| Loại | Từ chối | Màu sắc | Sử dụng |
| Thời gian 10 | 20 ngày/3 feet | Xám | Dây chống tĩnh điện dẫn điện nội bộ |
| Thời gian 15 | 20 ngày/3 feet | Đen | Đối với vải và găng tay |
| Thời gian 16 | 24 ngày/3 feet | Đen | Găng tay đặc biệt tĩnh điện |
| Thời gian 19 | 20 ngày/3 feet | Đen | Một bước của Three Leaf Static Spinning |
| Trang 20 | 40 D/ 3. F | Đen | Dẫn ngoài |
| Trang 50 | 20 ngày/3 feet | Chất thải phóng xạ | Vải nhuộm hấp thụ tĩnh điện |
| Trang 51 | 20 ngày/3 feet | Xám | Trang chủ Dệt Anti-Static |
| Số trang 55 | 20 ngày/3 feet | Chất thải phóng xạ | Màu hấp thụ vải tĩnh điện bên trong dải hướng dẫn |
| Trang 53 | 50 ngày/3 feet | Đen | Dây dẫn ngoài đồng tâm (tùy chỉnh) |
| Trang 56 | 50 D/ 6. F | Đen | Dây dẫn ngoài đồng tâm (tùy chỉnh) |
| T60 | 20 ngày/1F | Đen | Được sử dụng trong băng tải công nghiệp và dây chống tĩnh điện |
| T61 | 40 ngày/1F | Đen | |
| T75 | Ngày 75/9 | Đen | Trực tiếp cho vải dệt mà không có kết nối lưới |
| Tháng 12 năm 1995 | 95/75 | Xám | (20BL+75RW) Vải dẫn điện sợi dọc phổ quát |
| Chân 12-95 inch | 95/75 | Đen | (20BL+75BL) Sợi ngang tơ lụa tĩnh điện sọc |
| FT12-95 Tần số cao | 95/39 | Đen | 20BL+75BL) Vải tĩnh điện sợi dọc phổ quát |
| Từ tháng 12 đến ngày 70 hàng năm | 70/75 | Xám | (20BL+50RW) cho dây dẫn |
| Chân 12-70 inch | 70/51 | Đen | 20BL+50BL) để dệt vải dẫn điện |
| FT12-70 Tần số cao | 70/27 | Đen | (20BL+50BL) cho dây dẫn |
| 55 đến 75 cu ft | 95/75 | Chất thải phóng xạ | Chống tĩnh điện chống đổi màu vải |
| 55 đến 50 feet khối | 70/27 | Chất thải phóng xạ | Chống tĩnh điện chống đổi màu vải |
